Заменитель сахара
Наименование |
Кол-во в кор., шт | Цена, руб. при заказе от руб* | |||
2500 | 10000 | 20000 | |||
Сахар порционный / Заменитель сахара | |||||
1 | Заменитель сахара, фруктоза, 5г | 2000 | 1.60 | 1.55 | 1.50 |
2 | Заменитель сахара, фруктоза с логотипом, 5г | 2000 | 1.70 | ||
3 | Заменитель сахара в таблетках, 2шт | 1500 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
4 | Заменитель сахара в таблетках с логотипом, 2шт | 1500 | 1.80 |
* Так же считается накопительная сумма по итогам месяца по сумме всех позиций
** Условия изготовления с логотипом обсуждаются в индивидуальном порядке
623700, Россия, Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Кольцевая, 11